![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
1818-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1819-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1820-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1821-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономика (ЛК/ПР/ИП) 101 (ДЗФС) Жмутина А.И. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Экономика (ЛК/ПР/ИП) 101 (ДЗФС) Жмутина А.И. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | История (ЛК/ПР) 308 (ДЗФС) Толмачева Т.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | История (ЛК/ПР) 308 (ДЗФС) Толмачева Т.А. | ||
6 | |||
1618-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1619-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1620-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1621-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0321-МУ(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Теория и организация управления (ЛК/ПР) 207(К) Тишкина А.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
2121-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1319-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1319-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1320-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) Богрова Т.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кадастры и кадастровая оценка земель (ЛК/ПР) Богрова Т.А. / Кокуркина А.Л. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Кадастры и кадастровая оценка земель (ЛК/ПР) Богрова Т.А. / Кокуркина А.Л. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Французский язык (ПР) Дуафи М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1320-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кадастры и кадастровая оценка земель (ЛК/ПР) Богрова Т.А. / Кокуркина А.Л. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) Богрова Т.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Французский язык (ПР) Дуафи М. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1321-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1321-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0118-АС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0119-АС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Проектирование информационных систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Автоматизированные системы организационного управления (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Моделирование процессов и систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Моделирование процессов и систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
6 | |||
0120-АС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базы данных (ЛК/ПР) Васкевич Ф.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базы данных (ЛК/ПР) Васкевич Ф.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0121-АС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1518-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1518-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1518-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1519-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1519-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1519-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1520-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1520-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1520-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1521-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1521-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1521-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1521-4(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0918-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0919-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб (ЛК/ПР) 135(К) Дурова Т.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб (ЛК/ПР) 135(К) Дурова Т.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и соревнований собак (ЛК/ПР) 135(К) Дурова Т.В. | ||
6 | |||
0919-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Методы подготовки и применения собак по породам и видам служб (ЛК/ПР) 135(К) Дурова Т.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний и соревнований собак (ЛК/ПР) 135(К) Дурова Т.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0920-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0920-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0921-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0921-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
С-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
С-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
С-2 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
С-2 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0418-ЛО(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0419-ЛО(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0420-ЛО(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0719-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0719-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0720-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 304(К) Стрюкова Е.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 304(К) Стрюкова Е.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0720-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 304(К) Стрюкова Е.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 304(К) Стрюкова Е.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 304(К) Стрюкова Е.А. | ||
6 | |||
0721-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Экономика (ЛК/ПР) 101 (ДЗФС) Жмутина А.И. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | История (ЛК/ПР) 302 (ДЗФС) Елисеева А.О. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | История (ЛК/ПР) 302 (ДЗФС) Елисеева А.О. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0721-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0218-ЭК(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0219-ЭК(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Проектирование информационных систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Автоматизированные системы организационного управления (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Моделирование процессов и систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Моделирование процессов и систем (ЛК/ПР) Блюмин А.М. | ||
6 | |||
0220-ЭК(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базы данных (ЛК/ПР) Васкевич Ф.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базы данных (ЛК/ПР) Васкевич Ф.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0221-ЭК(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1219-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1220-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Административное право (ПР) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
6 | |||
1220-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Административное право (ПР) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Административное право (ЛК) 405(ДЗФС) Говорова К.О. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1220-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1221-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1221-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1221-3(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1221-4(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
М-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Макетчик макетно-модельного проектирования (ЛК) 124 (ДЗФС) Лоскутов Д.Ю. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
М-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Макетчик макетно-модельного проектирования (ЛК) 124 (ДЗФС) Лоскутов Д.Ю. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
М-2 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Макетчик макетно-модельного проектирования (ЛК) 124 (ДЗФС) Лоскутов Д.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
М-2 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Макетчик макетно-модельного проектирования (ЛК) 124 (ДЗФС) Лоскутов Д.Ю. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
О-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Оператор ЭВМ (ЛК) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
О-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Оператор ЭВМ (ЛК) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
О-2 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Оператор ЭВМ (ЛК) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
О-2 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Оператор ЭВМ (ЛК) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1018-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1019-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1021-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
Л-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Лаборант химического анализа (ЛК) 229(К) Забловская Л.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Лаборант химического анализа (ЛК) 229(К) Забловская Л.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
Л-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Лаборант химического анализа (ЛК) 229(К) Забловская Л.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
Л-2 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | Лаборант химического анализа (ЛК) 229(К) Забловская Л.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1419-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1419-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1420-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1420-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1421-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1421-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (ЛК/ПР) 102 (ДЗФС) Чеснова Е.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Математика (ЛК/ПР) 102 (ДЗФС) Чеснова Е.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Экономика (ЛК/ПР) 101 (ДЗФС) Жмутина А.И. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | Экономика (ЛК/ПР) 101 (ДЗФС) Жмутина А.И. | ||
6 | |||
А-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (ЛК/ПР) 221(К) Карпенкова О.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок (ЛК/ПР) 221(К) Карпенкова О.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
Б-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Бортпроводник (ЛК/ПР) 221(К) Карпенкова О.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Бортпроводник (ЛК/ПР) 221(К) Карпенкова О.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1918-ПС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1919-ПС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1920-ПС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
1921-ПС(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0818-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0818-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0819-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0819-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0820-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0820-2(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
0821-1(о) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
ПЛ-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Облицовщик-плиточник (ЛК/ЛБ/ПР) 121 (ДЗФС) Нагиева А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Облицовщик-плиточник (ЛК/ЛБ/ПР) 121 (ДЗФС) Нагиева А.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
СЛ-1 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | Слесарь по ремонту автомобилей (ЛК) Бокс 7 (К) Ушаков В.К. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
СЛ-1 (21) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Слесарь по ремонту автомобилей (ЛК) Бокс 7 (К) Ушаков В.К. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 | |||
СЛ-2 (20) | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Слесарь по ремонту автомобилей (ЛК) Бокс 7 (К) Ушаков В.К. | ||
