![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
1819-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1820-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1821-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1822-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 115 (ДЗФС) Оборотова Т.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 115 (ДЗФС) Оборотова Т.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1619-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1620-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1621-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1622-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0321-МУ | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1320-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1320-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества (ЛК/ПР) 411(К) Новиков В.П. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1321-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 412(К) Богрова Т.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель (ЛК/ЛБ/ПР) 408(К) Кокуркина А.Л. / Богрова Т.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1321-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ЛК/ПР) 412(К) Богрова Т.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель (ЛК/ЛБ/ПР) 408(К) Кокуркина А.Л. / Богрова Т.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1322-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0119-АС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0120-АС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0121-АС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0122-АС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1519-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1519-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1519-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1520-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1520-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений (ЛК/ЛБ) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений (ЛК/ЛБ) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
1520-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений (ЛК/ЛБ) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений (ЛК/ЛБ) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1521-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1521-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1521-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1521-4 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1522-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1522-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1522-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0919-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0920-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0920-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0921-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0921-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0922-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0922-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0419-ЛО | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0420-ЛО | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0422-ЛО | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | Основы логистики и управления цепями поставок
(Кон) 310(К) Стрюкова Е.А. | ||
6 Пара: 17.10-18.40 | Основы логистики и управления цепями поставок
(Экз.) 310(К) Стрюкова Е.А. | ||
0720-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0721-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 310(К) Стрюкова Е.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 310(К) Стрюкова Е.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0721-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 310(К) Стрюкова Е.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.01.01 Основы планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) (ЛК/ПР) 310(К) Стрюкова Е.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0722-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0722-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
2121-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Мультимедиа и веб-дизайн (ЛК/ПР) 201 (ДЗФС) Ивашура М.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Физическая культура (ПР) Стадион1 Д Шаврин В.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
2122-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0219-ЭК | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0220-ЭК | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0221-ЭК | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0222-ЭК | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1220-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1220-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1220-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1221-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1221-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1221-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1221-4 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1222-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1222-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1222-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1222-4 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1019-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1021-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1022-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1420-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1420-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1421-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1421-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1422-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1422-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 115 (ДЗФС) Оборотова Т.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Естествознание / Основы исследовательской деятельности (ЛК/ПР) 115 (ДЗФС) Оборотова Т.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1919-ПС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Констркуции из дерева и пластмасс (Кон) 128(К) Пикулин Ю.Ю. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1920-ПС | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1921-ПС | 1 Пара: 08.30-10.00 | Теоретическая механика (Кон) 305(К) Молодкина Л.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1922-ПС | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физика (Кон) 125 (ДЗФС) Машарская Н.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0819-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0819-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0820-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МДК.01.02 Проект производства работ (ЛК/ПР/КП) 407(К) Кабанова В.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.01.02 Проект производства работ (ЛК/ПР/КП) 407(К) Кабанова В.В. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.01.02 Проект производства работ (ЛК/ПР/КП) 407(К) Кабанова В.В. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.01.02 Проект производства работ (ЛК/ПР/КП) 407(К) Кабанова В.В. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0821-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Техническая механика (ЛК/ЛБ/ПР) 229(ДЗФС) Бакланова Р.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Техническая механика (ЛК/ЛБ/ПР) 229(ДЗФС) Бакланова Р.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0822-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0822-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1119-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1119-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1119-3 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1120-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1120-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1121-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1121-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1122-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1122-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
2522-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1719-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1720-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура (ПР) Стадион1 Д Шаврин В.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки (ЛК/ПР) 217 (ДЗФС) Птицына А.А. | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) 217 (ДЗФС) Птицына А.А. | ||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1721-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) 217 (ДЗФС) Птицына А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (ЛК/ПР) 217 (ДЗФС) Птицына А.А. | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
1722-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0620-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30-17.00 | |||
6 Пара: 17.10-18.40 | |||
0621-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
