Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-3 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 46 26 32 14 5,3 8 23.11.2024 70
2.Викторов И.Д. 1522-3 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, пр. 42 24 28 14 5,3 8 23.11.2024 67
3.Мурыгин Д.О. 1522-3 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 48 27 24 24 9,6 8 23.11.2024 50
4.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-3 0 Физическая культура Практические 24 14 12 12 4,3 4 23.11.2024 50
5.Терентьев К.А. 1522-3 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 24 14 12 12 4,3 4 23.11.2024 50
6.Южаков В.А. 1522-3 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Лекция, пр. 210 118 100 110 40,4 36 23.11.2024 48
7.Южаков В.А. 1522-3 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Курсовые работы 12 7 8 4 1,4 2 23.11.2024 67

 

Обновлено: 16.10.2024 в 09:53.