Журнал занятий
- Физическая культура
- 01.07.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2022 | 4 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
2. | 14.01.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
3. | 18.01.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
4. | 25.01.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
5. | 28.01.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
6. | 08.02.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
7. | 11.02.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
8. | 15.02.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
9. | 22.02.2022 | 1 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
10. | 25.02.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
11. | 03.03.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
12. | 11.03.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
13. | 17.03.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
14. | 25.03.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
15. | 29.03.2022 | 1 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
16. | 31.03.2022 | 2 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
17. | 05.04.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
18. | 08.04.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
19. | 12.04.2022 | 2 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
20. | 14.04.2022 | 2 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
21. | 19.04.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
22. | 22.04.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
23. | 06.05.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
24. | 17.05.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
25. | 20.05.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
26. | 20.05.2022 | 4 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
27. | 24.05.2022 | 1 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
28. | 25.05.2022 | 1 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
29. | 31.05.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
30. | 03.06.2022 | 3 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
31. | 07.06.2022 | 4 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 Д |
32. | 07.06.2022 | 5 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 Д |
33. | 14.06.2022 | 6 | 0821-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
Обновлено: 30.06.2022 в 16:49.