Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0123-АС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминова И.Ю. 0123-АС 0 Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2024 100
2.Аминова И.Ю. 0123-АС 0 Информатика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 26.01.2024 80
3.Ковтун С.П. 0123-АС 0 История России Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 13.06.2024 100
4.Ковтун С.П. 0123-АС 0 История России Лекция, пр. 58 59 58 0 0,0 8 05.06.2024 100
5.Машарская Н.А. 0123-АС 0 Физика Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 27.06.2024 120
6.Машарская Н.А. 0123-АС 0 Физика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
7.Машарская Н.А. 0123-АС 0 Физика Лекция, лб/пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
8.Машарская Н.А. 0123-АС 0 Физика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 22.01.2024 80
9.Машарская Н.А. 0123-АС 0 Физика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
10.Митрошин П.А. 0123-АС 0 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 28.06.2024 100
11.Митрошин П.А. 0123-АС 0 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 02.07.2024 120
12.Митрошин П.А. 0123-АС 0 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
13.Родина Т.Е. 0123-АС 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
14.Родина Т.Е. 0123-АС 0 Безопасность жизнедеятельности Зачет 4 8 4 0 0,0 0 07.06.2024 100
15.Федурко Ю.В. 0123-АС 0 Русский язык и культура речи Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 6 05.06.2024 100
16.Федурко Ю.В. 0123-АС 0 Иностранный язык Практические 34 34 34 0 0,0 0 05.06.2024 100
17.Федурко Ю.В. 0123-АС 0 Русский язык и культура речи Зачет 4 8 2 2 24,0 0 07.06.2024 50
18.Федурко Ю.В. 0123-АС 0 Иностранный язык Зачет 4 8 2 2 24,0 0 07.06.2024 50
19.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
20.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 01.02.2024 80
21.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Дискретная математика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
22.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 6 05.06.2024 100
23.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Дискретная математика Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 10.06.2024 100
24.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 22.06.2024 120
25.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
26.Широченко М.Э. 0123-АС 0 Инженерная графика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.07.2024 100
27.Широченко М.Э. 0123-АС 0 Инженерная графика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 06.07.2024 100
28.Широченко М.Э. 0123-АС 0 Инженерная графика Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
29.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 18.01.2024 120
30.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
31.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Курсовые работы 10 10 10 0 0,0 2 05.06.2024 100
32.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Консультации 2 4 2 0 0,0 0 14.06.2024 100
33.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Экзамен 5 10 6 -1 0,0 0 18.06.2024 120
34.Южаков В.А. 0123-АС 0 Программирование на языке высокого уровня Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.