![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0720-2(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-1(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1420-1(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1420-2(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1820-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1420-1(о) 408(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1420-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0720-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1420-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1820-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0719-1(о) 0719-2(о) 405(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0720-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-2(о) 407(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1820-1(о) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0720-1(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-2(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1420-2(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1420-1(о) 219(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1420-1(о) 405(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1820-1(о) 405(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1420-1(о) 405(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0720-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1420-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1420-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 0719-1(о) 0719-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1820-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | 0720-2(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | 0720-1(о) 414(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1820-1(о) 405(К) Математика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||||
5 Пара: 15.30.-17.00 |