Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеснова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеснова Е.В. 0122-АС 0 Теория вероятностей и математическая статистика Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 27.01.2024 100
2.Чеснова Е.В. 0122-АС 0 Теория вероятностей и математическая статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
3.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Лекция, пр. 34 23 24 10 3,6 6 05.06.2024 71
4.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Дискретная математика Лекция, пр. 34 23 18 16 5,8 4 05.06.2024 53
5.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
6.Чеснова Е.В. 0123-АС 0 Математика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 01.02.2024 80
7.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 22.01.2024 67
8.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Эконометрика Лекция, пр. 34 23 20 14 5,0 4 05.06.2024 59
9.Чеснова Е.В. 0222-СУ 0 Теория вероятностей и математическая статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
10.Чеснова Е.В. 0422-ЛО 0 Эконометрика Лекция, пр. 34 23 18 16 5,8 4 05.06.2024 53
11.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Экзамен 5 10 4 1 12,0 0 18.01.2024 80
12.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Лекция, пр. 34 23 24 10 3,6 6 05.06.2024 71
13.Чеснова Е.В. 0423-ЛО 0 Математика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
14.Чеснова Е.В. 0722-1 0 Математика Лекция, пр. 36 23 26 10 2,5 4 28.06.2024 72
15.Чеснова Е.В. 0923-1 0 Математика Лекция, пр. 204 141 120 84 25,2 20 14.06.2024 59
16.Чеснова Е.В. 0923-2 0 Математика Лекция, пр. 204 141 134 70 21,0 20 14.06.2024 66
17.Чеснова Е.В. 1422-1 0 Математика Лекция, пр. 56 50 42 14 15,2 6 10.05.2024 75
18.Чеснова Е.В. 1422-2 0 Математика Лекция, пр. 56 50 50 6 6,6 6 10.05.2024 89
19.Чеснова Е.В. 1423-1 0 Математика Лекция, пр. 114 79 72 42 12,6 10 14.06.2024 63
20.Чеснова Е.В. 1822-1 0 Математика Лекция, пр. 56 50 48 8 8,8 6 10.05.2024 86

 

Обновлено: 24.04.2024 в 21:26.