|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.11.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1124-1 Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1824-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-3 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-2 Математика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
06.11.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1124-1 Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1824-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-3 Математика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 0224-СУ Математика (ЛК/ПР) | ||
6 Пара: 17:10-18:40 | 0224-СУ Математика (ЛК/ПР) | ||
07.11.2024 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1124-3 Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1824-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
08.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-1 Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-3 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1824-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-3 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | 1124-3 410(К) Математика (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | 1824-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13:50-15:20 | 0224-СУ 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15:30-17:00 | 0224-СУ 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
6 | |||
14.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1824-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-2 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1124-3 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1124-2 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
16.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1124-2 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1824-1 410(К) Математика (ЛК/ПР) | ||
4 | |||
5 | |||
6 |