|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Миронова Т.Е. 1323-2 Основы геологии, геоморфологии, почвоведения (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Докучаева К.С. 1022-1 МДК.01.01 Мониторинг загрязнения окружающей природной среды (Курс. раб.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Родина Т.Е. 1021-1 МДК.04.02 Экономика природопользования (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Фадеева Е.В. 1821-1 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) (ЛК/ПР) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | Зубова О.О. 2121-1 Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |