Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0723-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алтухова М.В. 0723-1 0 Обществознание Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 14.06.2024 100
2.Алтухова М.В. 0723-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 28.06.2024 75
3.Алтухова М.В. 0723-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 26.06.2024 100
4.Баранова Е.С. 0723-1 0 Химия Лекция, лб/пр. 38 38 38 0 0,0 4 14.06.2024 100
5.Карпушкин Р.А. 0723-1 0 Физическая культура Практические 44 44 44 0 0,0 4 14.06.2024 100
6.Курбатова О.Б. 0723-1 0 Иностранный язык Практические 40 40 40 0 0,0 4 14.06.2024 100
7.Куршина Т.В. 0723-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Консультации 2 4 2 0 0,0 0 26.06.2024 100
8.Куршина Т.В. 0723-1 0 История Лекция, пр. 60 60 60 0 0,0 6 14.06.2024 100
9.Куршина Т.В. 0723-1 0 Комплексный экзамен: ОД.06 История; ОД.07 Обществознание Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 28.06.2024 75
10.Мандровский К.П. 0723-1 0 Физика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 17.06.2024 100
11.Мандровский К.П. 0723-1 0 Физика Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 18.06.2024 75
12.Мандровский К.П. 0723-1 0 Физика Лекция, лб 52 52 52 0 0,0 4 14.06.2024 100
13.Миронова Т.Е. 0723-1 0 Биология Лекция, лб/пр. 38 38 38 0 0,0 4 14.06.2024 100
14.Морозова К.А. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 25.06.2024 75
15.Морозова К.А. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 22.06.2024 100
16.Морозова К.А. 0723-1 0 Математика Лекция, пр. 196 198 196 0 0,0 18 14.06.2024 100
17.Пугинская Т.И. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Русский язык и литература Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 21.06.2024 75
18.Пугинская Т.И. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Русский язык и литература Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
19.Пугинская Т.И. 0723-1 0 Литература Лекция, пр. 60 60 60 0 0,0 6 14.06.2024 100
20.Пугинская Т.И. 0723-1 0 Русский язык Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 14.06.2024 100
21.Сизова И.Г. 0723-1 0 География Лекция, пр. 72 73 72 0 0,0 6 14.06.2024 100
22.Ташогло М.А. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 22.06.2024 100
23.Ташогло М.А. 0723-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 25.06.2024 75
24.Ташогло М.А. 0723-1 0 Информатика Лекция, пр. 96 97 96 0 0,0 10 14.06.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.