Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0321-МУ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анохина Н.М. 0321-МУ 0 Региональная экономика и управление Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Анохина Н.М. 0321-МУ 0 Региональная экономика и управление Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
3.Анохина Н.М. 0321-МУ 0 Региональная экономика и управление Лекция, пр. 68 69 68 0 0,0 8 05.06.2024 100
4.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического управления и планирования Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
5.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического управления и планирования Экзамен 3 6 4 -1 0,0 0 22.01.2024 133
6.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического управления и планирования Лекция, пр. 68 69 68 0 0,0 8 05.06.2024 100
7.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического управления и планирования Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
8.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического управления и планирования Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 22.06.2024 100
9.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Принятие и исполнение государственных решений Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 18.06.2024 100
10.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Принятие и исполнение государственных решений Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
11.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Управление государственной и муниципальной собственностью Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
12.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Управление государственной и муниципальной собственностью Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 07.06.2024 100
13.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Принятие и исполнение государственных решений Консультации 2 4 2 0 0,0 0 14.06.2024 100
14.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Государственная и муниципальная служба Экзамен 3 6 4 -1 0,0 0 18.01.2024 133
15.Малышева Н.В. 0321-МУ 0 Государственная и муниципальная служба Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
16.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными и муниципальными закупкам Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 4 05.06.2024 102
17.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Государственные и муниципальные финансы Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
18.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Государственные и муниципальные финансы Зачет 2 4 2 0 0,0 0 08.06.2024 100
19.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными целевыми программами Экзамен 3 6 4 -1 0,0 0 27.01.2024 133
20.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными и муниципальными закупкам Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 08.06.2024 100
21.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными целевыми программами Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
22.Федурко Ю.В. 0321-МУ 0 Иностранный язык Практические 34 34 34 0 0,0 0 05.06.2024 100
23.Федурко Ю.В. 0321-МУ 0 Иностранный язык Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 07.06.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.