Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0120-АС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминова И.Ю. 0120-АС 0 Информационные системы управления ресурсами организации Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100
2.Аминова И.Ю. 0120-АС 0 Информационные системы управления ресурсами организации Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 18.01.2024 100
3.Митрошин П.А. 0120-АС 0 Прогнозно-аналитические системы Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 26.01.2024 100
4.Митрошин П.А. 0120-АС 0 Прогнозно-аналитические системы Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2024 100
5.Широченко М.Э. 0120-АС 0 Программирование мобильных устройств Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
6.Широченко М.Э. 0120-АС 0 Программирование мобильных устройств Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 22.01.2024 100

 

Обновлено: 29.03.2024 в 07:33.