Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0121-АС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.06.2024 100
2.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 27.06.2024 67
3.Аминов Г.И. 0121-АС 0 Системное администрирование и администрирование систем управления базами данных Лекция, пр. 34 34 32 2 24,0 4 05.06.2024 94
4.Баринова Е.В. 0121-АС 0 Экономика и предпринимательство Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 22.01.2024 67
5.Баринова Е.В. 0121-АС 0 Экономика и предпринимательство Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.01.2024 100
6.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Проектирование информационных систем Курсовые работы 12 12 12 0 0,0 2 05.06.2024 100
7.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Автоматизированные системы организационного управления Зачет с оценкой 4 8 4 0 0,0 0 10.06.2024 100
8.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Моделирование процессов и систем Консультации 2 4 2 0 0,0 0 14.06.2024 100
9.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Моделирование процессов и систем Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 18.06.2024 100
10.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Проектирование информационных систем Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 22.06.2024 100
11.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Проектирование информационных систем Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
12.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Информационный менеджмент Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 26.01.2024 100
13.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Информационный менеджмент Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2024 100
14.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Автоматизированные системы организационного управления Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
15.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Моделирование процессов и систем Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
16.Блюмин А.М. 0121-АС 0 Проектирование информационных систем Консультации 2 4 2 0 0,0 0 19.06.2024 100
17.Литвинова Л.В. 0121-АС 0 Социология Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
18.Литвинова Л.В. 0121-АС 0 Социология Зачет 5 10 2 3 36,0 0 11.06.2024 40
19.Митрошин П.А. 0121-АС 0 Технологии бизнес-анализа Зачет 5 10 4 1 12,0 0 07.06.2024 80
20.Митрошин П.А. 0121-АС 0 Метрология, стандартизация и сертификация Консультации 2 4 2 0 0,0 0 27.01.2024 100
21.Митрошин П.А. 0121-АС 0 Технологии бизнес-анализа Лекция, пр. 34 34 34 0 0,0 4 05.06.2024 100
22.Митрошин П.А. 0121-АС 0 Метрология, стандартизация и сертификация Экзамен 6 12 4 2 24,0 0 30.01.2024 67
23.Федурко Ю.В. 0121-АС 0 Иностранный язык Зачет с оценкой 5 10 2 3 36,0 0 11.06.2024 40
24.Федурко Ю.В. 0121-АС 0 Иностранный язык Практические 34 34 34 0 0,0 0 05.06.2024 100
25.Широченко М.Э. 0121-АС 0 Программная инженерия Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 18.01.2024 100
26.Широченко М.Э. 0121-АС 0 Программная инженерия Консультации 2 4 2 0 0,0 0 15.01.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.