Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1821-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волчок М.В. 1821-1 0 Иностранный язык Практические 30 28 30 0 0,0 4 26.04.2024 100
2.Волчок М.В. 1821-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 30 28 26 4 7,1 4 26.04.2024 87
3.Гуськов С.С. 1821-1 0 Физическая культура Практические 30 28 28 2 3,5 4 26.04.2024 93
4.Карпенкова О.В. 1821-1 0 МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) Лекция, пр. 98 92 92 6 10,3 14 26.04.2024 94
5.Кирсанова А.Н. 1821-1 0 МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам транспорта) Лекция, лб/пр. 102 96 100 2 3,5 14 26.04.2024 98
6.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.04.01 Осуществление работ по должности "Экспедитор" Практические 32 30 22 10 24,0 4 26.04.2024 69
7.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) Лекция, пр. 72 68 66 6 14,4 10 26.04.2024 92
8.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) Лекция, пр. 72 68 66 6 14,4 10 26.04.2024 92
9.Савина Е.В. 1821-1 0 МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях Лекция, пр. 74 70 66 8 19,2 10 26.04.2024 89

 

Обновлено: 18.04.2024 в 16:05.