Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1522-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Викторов И.Д. 1522-2 0 МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных Лекция, пр. 46 7 6 40 7,1 8 30.11.2024 13
2.Викторов И.Д. 1522-2 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, пр. 42 6 6 36 6,4 6 30.11.2024 14
3.Мурыгин Д.О. 1522-2 0 МДК.01.04 Системное программирование Лекция, пр. 48 5 4 44 6,7 6 30.12.2024 8
4.Сенгилейцев Ю.Е. 1522-2 0 Физическая культура Практические 24 3 2 22 3,8 4 30.11.2024 8
5.Терентьев К.А. 1522-2 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 24 3 4 20 3,5 4 30.11.2024 17
6.Чубан С.Н. 1522-2 0 Классный час Лекция 2 4 2 0 0,0 0 02.09.2024 100
7.Южаков В.А. 1522-2 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Курсовые работы 12 2 0 12 2,2 2 30.11.2024 0
8.Южаков В.А. 1522-2 0 МДК.01.01 Разработка программных модулей Лекция, пр. 210 30 16 194 34,2 32 30.11.2024 8

 

Обновлено: 11.09.2024 в 18:54.