Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1121-2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакланова Р.А. 1121-2 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 68 69 68 0 0,0 8 17.05.2024 100
2.Баринова Е.В. 1121-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 17.05.2024 100
3.Гаврилова Н.А. 1121-2 0 Основы философии Лекция, сем. 48 48 48 0 0,0 6 17.05.2024 100
4.Гуськов С.С. 1121-2 0 Физическая культура Практические 36 36 36 0 0,0 4 17.05.2024 100
5.Курбатова О.Б. 1121-2 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 36 36 36 0 0,0 4 17.05.2024 100
6.Лямин М.С. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 03.07.2024 75
7.Лямин М.С. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.07.2024 100
8.Мищенков Н.А. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 03.07.2024 75
9.Мищенков Н.А. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.07.2024 100
10.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей Курсовые работы 22 22 22 0 0,0 2 17.05.2024 100
11.Ульянов А.А. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.07.2024 100
12.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей Лекция, лб/пр. 60 61 60 0 0,0 6 17.05.2024 100
13.Ульянов А.А. 1121-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 03.07.2024 75
14.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей Лекция, лб/пр. 60 61 60 0 0,0 6 17.05.2024 100
15.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, лб/пр. 70 71 70 0 0,0 8 17.05.2024 100
16.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей Лекция, лб/пр. 80 81 80 0 0,0 10 17.05.2024 100
17.Ульянов А.А. 1121-2 0 МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей Лекция, лб/пр. 80 81 80 0 0,0 10 17.05.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.