Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0821-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карпушкин Р.А. 0821-1 0 Физическая культура Практические 24 24 24 0 0,0 4 05.04.2024 100
2.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Курсовые работы 50 51 50 0 0,0 4 05.04.2024 100
3.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Экзамен 8 16 8 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, лб/пр. 144 148 144 0 0,0 42 01.03.2024 100
5.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 МДК.01.02 Проект производства работ Лекция, пр. 112 114 112 0 0,0 8 05.04.2024 100
6.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений) Экзамен 8 16 8 0 0,0 0 03.07.2024 100
7.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 02.07.2024 100
8.Ковалёва Л.Л. 0821-1 0 МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Консультации 2 4 2 0 0,0 0 26.06.2024 100
9.Малашкина В.Г. 0821-1 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практические 24 24 24 0 0,0 4 05.04.2024 100
10.Теляткина Н.Н. 0821-1 0 МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства Лекция, пр. 52 54 52 0 0,0 0 05.04.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.