Журнал занятий
- Физическая культура
- 18.05.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2022 | 5 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
2. | 21.01.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
3. | 26.01.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
4. | 28.01.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
5. | 04.02.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | |
6. | 09.02.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
7. | 11.02.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
8. | 18.02.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
9. | 02.03.2022 | 4 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
10. | 09.03.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
11. | 11.03.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
12. | 22.03.2022 | 4 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
13. | 23.03.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
14. | 25.03.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
15. | 01.04.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
16. | 06.04.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
17. | 08.04.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
18. | 15.04.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
19. | 19.04.2022 | 2 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
20. | 20.04.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
21. | 22.04.2022 | 2 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион1 К |
22. | 04.05.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
23. | 06.05.2022 | 1 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
24. | 13.05.2022 | 3 | 1021-1(о) | 0 | Гуськов С.С. | Стадион К |
Обновлено: 18.05.2022 в 10:00.