Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.09.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
2. | 09.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
3. | 10.09.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
4. | 11.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
5. | 12.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
6. | 13.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
7. | 16.09.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
8. | 20.09.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
9. | 23.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
10. | 24.09.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
11. | 25.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
12. | 26.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
13. | 27.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
14. | 30.09.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
15. | 01.10.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
16. | 03.10.2024 | 3 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
17. | 04.10.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
18. | 07.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
19. | 09.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
20. | 10.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
21. | 11.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
22. | 14.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
23. | 17.10.2024 | 3 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
24. | 18.10.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
25. | 21.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
26. | 22.10.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
27. | 23.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
28. | 24.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
29. | 25.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
30. | 28.10.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
31. | 31.10.2024 | 3 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
32. | 01.11.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | |
33. | 05.11.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | |
34. | 06.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | |
35. | 07.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | |
36. | 08.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | |
37. | 19.11.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
38. | 20.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
39. | 21.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
40. | 22.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
41. | 25.11.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
42. | 26.11.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
43. | 28.11.2024 | 3 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
44. | 29.11.2024 | 4 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
45. | 03.12.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
46. | 04.12.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
47. | 05.12.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
48. | 06.12.2024 | 2 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
49. | 09.12.2024 | 1 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
50. | 10.12.2024 | 5 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
51. | 12.12.2024 | 3 | 1124-2 | 0 | Чеснова Е.В. | 410(К) |
Обновлено: 11.12.2024 в 21:10.