Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
2. | 16.01.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
3. | 17.01.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
4. | 17.01.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
5. | 18.01.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
6. | 19.01.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
7. | 19.01.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
8. | 23.01.2024 | 5 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
9. | 24.01.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
10. | 24.01.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
11. | 25.01.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
12. | 30.01.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
13. | 31.01.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
14. | 01.02.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
15. | 02.02.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
16. | 02.02.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
17. | 06.02.2024 | 5 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
18. | 07.02.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
19. | 07.02.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
20. | 08.02.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
21. | 14.02.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
22. | 16.02.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
23. | 16.02.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
24. | 21.02.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
25. | 21.02.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
26. | 22.02.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
27. | 27.02.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
28. | 28.02.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
29. | 29.02.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
30. | 01.03.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
31. | 01.03.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
32. | 05.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
33. | 07.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
34. | 12.03.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
35. | 13.03.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
36. | 14.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
37. | 19.03.2024 | 5 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
38. | 20.03.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
39. | 20.03.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
40. | 21.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
41. | 25.03.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
42. | 27.03.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
43. | 28.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
44. | 29.03.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
45. | 29.03.2024 | 4 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
46. | 02.04.2024 | 5 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
47. | 02.04.2024 | 6 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
48. | 03.04.2024 | 1 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
49. | 03.04.2024 | 2 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
50. | 03.04.2024 | 3 | 1820-1 | 0 | Мищенков Н.А. | 219(К) |
Обновлено: 23.08.2024 в 11:17.