Журнал занятий
- Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
- 18.05.2022
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
2. | 12.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
3. | 14.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
4. | 14.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
5. | 17.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
6. | 17.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
7. | 19.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
8. | 19.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
9. | 21.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
10. | 21.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
11. | 24.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
12. | 24.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
13. | 26.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
14. | 26.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
15. | 28.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
16. | 28.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
17. | 28.01.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
18. | 31.01.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
19. | 31.01.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
20. | 02.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
21. | 02.02.2022 | 3 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
22. | 02.02.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
23. | 03.02.2022 | 5 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
24. | 04.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
25. | 04.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
26. | 07.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
27. | 07.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
28. | 09.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
29. | 09.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
30. | 11.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
31. | 11.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
32. | 11.02.2022 | 3 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
33. | 14.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
34. | 14.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
35. | 16.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
36. | 16.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
37. | 17.02.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
38. | 18.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
39. | 18.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
40. | 24.02.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
41. | 24.02.2022 | 5 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
42. | 25.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
43. | 25.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | Стадион Д |
44. | 28.02.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
45. | 28.02.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
46. | 01.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
47. | 02.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
48. | 02.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
49. | 03.03.2022 | 5 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
50. | 04.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
51. | 04.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
52. | 05.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
53. | 05.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
54. | 05.03.2022 | 3 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
55. | 05.03.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
56. | 12.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
57. | 12.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
58. | 12.03.2022 | 3 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
59. | 14.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
60. | 14.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
61. | 15.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
62. | 16.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
63. | 16.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
64. | 17.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
65. | 17.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
66. | 21.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
67. | 21.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
68. | 23.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
69. | 23.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
70. | 25.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
71. | 25.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
72. | 28.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
73. | 28.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
74. | 30.03.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
75. | 30.03.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
76. | 01.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 224(К) |
77. | 01.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 100-1(К) |
78. | 02.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | Стадион К |
79. | 02.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | Стадион К |
80. | 04.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
81. | 04.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
82. | 06.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
83. | 06.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
84. | 08.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
85. | 08.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
86. | 11.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
87. | 11.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
88. | 13.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
89. | 13.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
90. | 15.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
91. | 15.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
92. | 18.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
93. | 18.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
94. | 20.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
95. | 20.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
96. | 21.04.2022 | 5 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | |
97. | 22.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
98. | 22.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
99. | 25.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
100. | 25.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
101. | 27.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
102. | 27.04.2022 | 4 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 253о(ДЗФС) |
103. | 29.04.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
104. | 29.04.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216 (ДЗФС) |
105. | 04.05.2022 | 1 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
106. | 04.05.2022 | 2 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
107. | 06.05.2022 | 3 | 1719-1(о) | 0 | Птицына А.А. | 216-1(ДЗФС |
Обновлено: 18.05.2022 в 10:00.