Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сизова И.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сизова И.Г. 0620-1 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 8 15.03.2023 100
2.Сизова И.Г. 0621-2 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 8 15.03.2023 100
3.Сизова И.Г. 0821-1 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 27 30 2 1,3 2 28.06.2023 94
4.Сизова И.Г. 0920-1 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 24.05.2023 100
5.Сизова И.Г. 0920-2 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 24.05.2023 100
6.Сизова И.Г. 1121-1 0 Экология Лекция, пр. 50 46 48 2 2,4 4 14.06.2023 96
7.Сизова И.Г. 1121-2 0 Экология Лекция, пр. 50 46 48 2 2,4 4 14.06.2023 96
8.Сизова И.Г. 1322-1 0 География Лекция, пр. 68 63 66 2 2,4 6 14.06.2023 97
9.Сизова И.Г. 1422-1 0 География Лекция, пр. 46 43 44 2 2,6 4 14.06.2023 96
10.Сизова И.Г. 1422-2 0 География Лекция, пр. 46 43 46 0 0,0 4 14.06.2023 100
11.Сизова И.Г. 1519-1 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2023 100
12.Сизова И.Г. 1519-2 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2023 100
13.Сизова И.Г. 1519-3 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 10 01.03.2023 100
14.Сизова И.Г. 1619-1 0 Экологические основы природопользования Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 8 08.03.2023 100
15.Сизова И.Г. 1622-1 0 География Лекция, пр. 46 43 46 0 0,0 4 14.06.2023 100
16.Сизова И.Г. 1822-1 0 География Лекция, пр. 46 43 42 4 6,0 4 14.06.2023 91

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.