Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тишкина А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Государственные и муниципальные финансы Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 6 05.06.2024 102
2.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными и муниципальными закупкам Лекция, пр. 51 52 52 -1 0,0 4 05.06.2024 102
3.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Государственные и муниципальные финансы Зачет 2 4 2 0 0,0 0 08.06.2024 100
4.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными целевыми программами Консультации 2 4 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
5.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными целевыми программами Экзамен 3 6 4 -1 0,0 0 27.01.2024 133
6.Тишкина А.С. 0321-МУ 0 Управление государственными и муниципальными закупкам Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 08.06.2024 100
7.Тишкина А.С. 0420-ЛО 0 Инновационный менеджмент Курсовые работы 5 5 6 -1 0,0 2 22.04.2024 120
8.Тишкина А.С. 0420-ЛО 0 Инновационный менеджмент Лекция, пр. 66 67 66 0 0,0 12 22.04.2024 100
9.Тишкина А.С. 0420-ЛО 0 Инновационный менеджмент Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 29.04.2024 100
10.Тишкина А.С. 0422-ЛО 0 Менеджмент Консультации 2 4 2 0 0,0 0 23.01.2024 100
11.Тишкина А.С. 0422-ЛО 0 Менеджмент Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 27.01.2024 100

 

Обновлено: 19.07.2024 в 16:17.