Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шилов О.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шилов О.И. 1322-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 33 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
2.Шилов О.И. 1522-1 0 Физика Лекция, пр. 78 72 74 4 4,3 8 14.06.2023 95
3.Шилов О.И. 1522-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 33 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
4.Шилов О.И. 1522-2 0 Физика Лекция, пр. 78 72 76 2 2,2 8 14.06.2023 97
5.Шилов О.И. 1522-2 0 Астрономия Лекция, пр. 36 33 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
6.Шилов О.И. 1522-3 0 Физика Лекция, пр. 78 72 74 4 4,3 8 14.06.2023 95
7.Шилов О.И. 1522-3 0 Астрономия Лекция, пр. 36 33 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
8.Шилов О.И. 2122-1 0 Астрономия Лекция, пр. 36 33 36 0 0,0 4 14.06.2023 100
9.Шилов О.И. 2122-1 0 Физика Лекция, пр. 78 72 74 4 4,3 8 14.06.2023 95

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.