Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ивашура М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ивашура М.В. 1519-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 11.04.2023 75
2.Ивашура М.В. 1519-1 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2023 100
3.Ивашура М.В. 1519-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
4.Ивашура М.В. 1519-1 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2023 100
5.Ивашура М.В. 1519-2 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2023 100
6.Ивашура М.В. 1519-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
7.Ивашура М.В. 1519-2 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2023 100
8.Ивашура М.В. 1519-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 11.04.2023 75
9.Ивашура М.В. 1519-3 0 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 52 53 52 0 0,0 16 01.03.2023 100
10.Ивашура М.В. 1519-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
11.Ивашура М.В. 1519-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей) Экзамен 8 16 6 2 24,0 0 12.04.2023 75
12.Ивашура М.В. 1519-3 0 МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Лекция, лб/пр. 42 43 42 0 0,0 12 01.03.2023 100
13.Ивашура М.В. 1520-1 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 141 140 0 0,0 18 10.05.2023 100
14.Ивашура М.В. 1520-2 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 141 140 0 0,0 18 10.05.2023 100
15.Ивашура М.В. 1520-3 0 МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Лекция, лб 140 141 140 0 0,0 16 10.05.2023 100
16.Ивашура М.В. 2121-1 0 Мультимедиа и веб-дизайн Лекция, пр. 74 69 52 22 176,0 8 14.06.2023 70

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.