Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гаврилова Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гаврилова Н.А. 0621-1 0 Основы философии Лекция, сем. 48 49 48 0 0,0 6 03.05.2023 100
2.Гаврилова Н.А. 0621-1 0 История Лекция, сем. 48 49 48 0 0,0 6 03.05.2023 100
3.Гаврилова Н.А. 0621-3 0 Основы философии Лекция 30 30 30 0 0,0 4 03.05.2023 100
4.Гаврилова Н.А. 0621-3 0 Основы философии Семинар 18 18 18 0 0,0 2 03.05.2023 100
5.Гаврилова Н.А. 0622-2 0 Основы философии Семинар 18 18 18 0 0,0 2 03.05.2023 100
6.Гаврилова Н.А. 0622-2 0 Основы философии Лекция 30 30 30 0 0,0 4 03.05.2023 100
7.Гаврилова Н.А. 0922-1 0 История Лекция, пр. 88 82 80 8 8,8 8 14.06.2023 91
8.Гаврилова Н.А. 0922-2 0 История Лекция, пр. 88 82 76 12 13,1 8 14.06.2023 86
9.Гаврилова Н.А. 1521-1 0 Основы философии Семинар 18 15 18 0 0,0 2 28.06.2023 100
10.Гаврилова Н.А. 1521-1 0 Основы философии Лекция 30 25 22 8 4,2 2 28.06.2023 73
11.Гаврилова Н.А. 1521-2 0 Основы философии Лекция 30 25 22 8 4,2 2 28.06.2023 73
12.Гаврилова Н.А. 1521-2 0 Основы философии Семинар 18 15 18 0 0,0 2 28.06.2023 100
13.Гаврилова Н.А. 1521-3 0 Основы философии Семинар 18 15 14 4 2,0 2 28.06.2023 78
14.Гаврилова Н.А. 1521-3 0 Основы философии Лекция 30 25 26 4 2,0 2 28.06.2023 87
15.Гаврилова Н.А. 1521-4 0 Основы философии Лекция 30 25 26 4 2,0 2 28.06.2023 87
16.Гаврилова Н.А. 1521-4 0 Основы философии Семинар 18 15 16 2 1,1 2 28.06.2023 89
17.Гаврилова Н.А. 1522-2 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 82 80 8 8,8 8 14.06.2023 91
18.Гаврилова Н.А. 1522-2 0 История Лекция, пр. 88 82 76 12 13,1 8 14.06.2023 86
19.Гаврилова Н.А. 1522-3 0 История Лекция, пр. 88 82 78 10 10,9 8 14.06.2023 89
20.Гаврилова Н.А. 1522-3 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 82 76 12 13,1 8 14.06.2023 86

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.