|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.10.2024 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Кочеткова Н.С. 1224-3 География (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кочеткова Н.С. 1324-2 География (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Кочеткова Н.С. 1424-1 География (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Кочеткова Н.С. 0824-1 География (ЛК/ПР) | ||
5 | |||
6 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |