![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.04.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
20.04.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1819-1(о) МДК.01.01Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпенкова О.В. 1819-1(о) МДК.01.01Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
21.04.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК 03.01Организация безопасности на транспорте (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
22.04.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК 03.01Организация безопасности на транспорте (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
23.04.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
24.04.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
25.04.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
26.04.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
27.04.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК 03.01Организация безопасности на транспорте (ЛК/ПР) | ||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
28.04.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1419-1(о) МДК 03.01Организация безопасности на транспорте (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
29.04.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
3 Пара: 12.10-13.40 | Карпенкова О.В. 1419-2(о) МДК.02.01Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта (ЛК/ПР) | ||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
30.04.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
01.05.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 | |||
02.05.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||
3 Пара: 12.10-13.40 | |||
4 Пара: 13.50-15.20 | |||
5 Пара: 15.30.-17.00 | |||
6 Пара: 17.10.-18.40 |