|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 2124-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 1724-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 2624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | |||
2 | 0624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 0724-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | 1524-3 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 1524-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 0724-2 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 2522-1 409(ДЗФС) Охрана труда (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 1624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 1524-2 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 1724-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 1624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 1524-3 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | |||
2 | 2624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 0624-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | 2124-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 1524-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | |||
2 | 0724-1 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
3 | 1524-2 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 2522-1 409(ДЗФС) Охрана труда (ЛК/ПР) | ||||
4 | 0724-2 409(ДЗФС) Физика (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |