|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1322-1 213(К) Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1823-1 213(К) Основы финансовой грамотности (ЛК/ПР) | ||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1823-1 213(К) Экономика организации (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1322-1 213(К) Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | 1823-1 213(К) Экономика организации (ЛК/ПР) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1823-1 213(К) Экономика организации (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1823-1 213(К) Экономика организации (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1322-1 213(К) Основы предпринимательской деятельности (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 13.50-15.20 | 1823-1 213(К) Основы финансовой грамотности (ЛК/ПР) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.10-13.40 | 1823-1 213(К) Экономика организации (ЛК/ПР) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |