Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анохина Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анохина Н.М. 0321-МУ 0 Экономика организаций Лекция, пр. 68 65 56 12 144,0 8 07.06.2023 82
2.Анохина Н.М. 0321-МУ 0 Экономика организаций Курсовые работы 8 8 6 2 24,0 2 07.06.2023 75
3.Анохина Н.М. 0419-ЛО 0 Спецкурс по выполнению ВКР Практические 22 22 22 0 0,0 4 22.04.2023 100
4.Анохина Н.М. 0419-ЛО 0 Спецкурс по выполнению ВКР Зачет 2 4 2 0 0,0 0 27.04.2023 100
5.Анохина Н.М. 0420-ЛО 0 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 18 24.04.2023 100
6.Анохина Н.М. 0420-ЛО 0 Анализ финансово-хозяйственной деятельности Зачет с оценкой 2 4 2 0 0,0 0 28.04.2023 100
7.Анохина Н.М. 0519-ЭУ 0 Спецкурс по выполнению ВКР Практические 22 22 22 0 0,0 4 22.04.2023 100
8.Анохина Н.М. 0519-ЭУ 0 Спецкурс по выполнению ВКР Зачет 1 2 2 -1 0,0 0 27.04.2023 200
9.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 08.04.2023 100
10.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Экзамен 12 24 6 6 72,0 0 12.04.2023 50
11.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 11.04.2023 100
12.Анохина Н.М. 0720-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении) Экзамен 12 24 8 4 48,0 0 10.04.2023 67
13.Анохина Н.М. 0721-1 0 МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении Лекция, пр. 48 41 46 2 3,8 4 28.06.2023 96
14.Анохина Н.М. 0721-2 0 МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении Лекция, пр. 48 41 38 10 23,3 4 28.06.2023 79
15.Анохина Н.М. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
16.Анохина Н.М. 1119-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
17.Анохина Н.М. 1119-1 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр., КП 78 80 78 0 0,0 18 15.03.2023 100
18.Анохина Н.М. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
19.Анохина Н.М. 1119-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 11.04.2023 100
20.Анохина Н.М. 1119-2 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр., КП 78 80 78 0 0,0 18 15.03.2023 100
21.Анохина Н.М. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
22.Анохина Н.М. 1119-3 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
23.Анохина Н.М. 1119-3 0 МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей Лекция, пр., КП 78 80 78 0 0,0 18 15.03.2023 100

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.