Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анисимов В.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Физическая культура и спорт Зачет 3 6 0 3 36,0 0 09.06.2023 0
2.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 28 4 48,0 4 24.04.2023 88
3.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
4.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 3 6 0 3 36,0 0 09.06.2023 0
5.Анисимов В.Д. 0121-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 07.06.2023 0
6.Анисимов В.Д. 0121-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 52 14 56,0 6 07.06.2023 79
7.Анисимов В.Д. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 09.06.2023 0
8.Анисимов В.Д. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 58 8 32,0 8 07.06.2023 88
9.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 5 10 0 5 60,0 0 13.06.2023 0
10.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Физическая культура и спорт Зачет 5 10 0 5 60,0 0 09.06.2023 0
11.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 28 4 48,0 4 24.04.2023 88
12.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
13.Анисимов В.Д. 0221-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 09.06.2023 0
14.Анисимов В.Д. 0221-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 52 14 56,0 6 07.06.2023 79
15.Анисимов В.Д. 0222-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 10.06.2023 0
16.Анисимов В.Д. 0222-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 58 8 32,0 8 07.06.2023 88
17.Анисимов В.Д. 0321-МУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 52 14 59,3 6 07.06.2023 79
18.Анисимов В.Д. 0321-МУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 3 6 0 3 36,0 0 08.06.2023 0
19.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 28 4 48,0 4 24.04.2023 88
20.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 2 4 2 0 0,0 0 26.04.2023 100
21.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Физическая культура и спорт Зачет 2 4 2 0 0,0 0 26.04.2023 100
22.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
23.Анисимов В.Д. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 2 4 0 2 24,0 0 07.06.2023 0
24.Анисимов В.Д. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 58 8 32,0 8 07.06.2023 88
25.Анисимов В.Д. 1222-1 0 История Лекция, пр. 88 82 70 18 27,0 8 14.06.2023 80
26.Анисимов В.Д. 1222-3 0 История Лекция, пр. 88 82 72 16 24,0 8 14.06.2023 82
27.Анисимов В.Д. 1522-1 0 История Лекция, пр. 88 82 72 16 24,0 8 14.06.2023 82
28.Анисимов В.Д. 1522-1 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 82 74 14 21,0 8 14.06.2023 84
29.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
30.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 08.06.2023 0
31.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 22 21 18 4 16,9 2 07.06.2023 82
32.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Физическая культура и спорт Зачет 4 8 0 4 48,0 0 08.06.2023 0
33.Анисимов В.Д. 1921-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 5 10 0 5 60,0 0 10.06.2023 0
34.Анисимов В.Д. 1921-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 60 6 24,0 8 07.06.2023 91
35.Анисимов В.Д. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 58 8 32,0 8 07.06.2023 88
36.Анисимов В.Д. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 10.06.2023 0
37.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Физическая культура и спорт Зачет 3 6 0 3 36,0 0 05.06.2023 0
38.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Практические 32 32 32 0 0,0 4 27.05.2023 100
39.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Зачет 3 6 0 3 36,0 0 05.06.2023 0
40.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
41.Анисимов В.Д. 2021-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 6 12 0 6 72,0 0 10.06.2023 0
42.Анисимов В.Д. 2021-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 60 6 24,0 8 07.06.2023 91
43.Анисимов В.Д. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 0 4 48,0 0 10.06.2023 0
44.Анисимов В.Д. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 63 58 8 32,0 8 07.06.2023 88

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.