Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Анисимов В.Д.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 32 0 0,0 4 24.04.2023 100
2.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Физическая культура и спорт Зачет 3 6 2 1 12,0 0 09.06.2023 67
3.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 3 6 2 1 12,0 0 09.06.2023 67
4.Анисимов В.Д. 0120-АС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
5.Анисимов В.Д. 0121-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 66 0 0,0 6 07.06.2023 100
6.Анисимов В.Д. 0121-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 07.06.2023 50
7.Анисимов В.Д. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 09.06.2023 50
8.Анисимов В.Д. 0122-АС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 58 8 96,0 8 07.06.2023 88
9.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Физическая культура и спорт Зачет 5 10 4 1 12,0 0 09.06.2023 80
10.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 5 10 4 1 12,0 0 13.06.2023 80
11.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 32 0 0,0 4 24.04.2023 100
12.Анисимов В.Д. 0220-ЭК 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
13.Анисимов В.Д. 0221-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 09.06.2023 50
14.Анисимов В.Д. 0221-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 66 0 0,0 6 07.06.2023 100
15.Анисимов В.Д. 0222-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 10.06.2023 50
16.Анисимов В.Д. 0222-ЭК 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 58 8 96,0 8 07.06.2023 88
17.Анисимов В.Д. 0321-МУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 3 6 2 1 12,0 0 08.06.2023 67
18.Анисимов В.Д. 0321-МУ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 66 0 0,0 6 07.06.2023 100
19.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 32 33 32 0 0,0 4 24.04.2023 100
20.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 2 4 2 0 0,0 0 26.04.2023 100
21.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
22.Анисимов В.Д. 0420-ЛО 0 Физическая культура и спорт Зачет 2 4 2 0 0,0 0 26.04.2023 100
23.Анисимов В.Д. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 2 4 2 0 0,0 0 07.06.2023 100
24.Анисимов В.Д. 0422-ЛО 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 58 8 96,0 8 07.06.2023 88
25.Анисимов В.Д. 1222-1 0 История Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 8 14.06.2023 100
26.Анисимов В.Д. 1222-3 0 История Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 8 14.06.2023 100
27.Анисимов В.Д. 1522-1 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 8 14.06.2023 100
28.Анисимов В.Д. 1522-1 0 История Лекция, пр. 88 89 88 0 0,0 8 14.06.2023 100
29.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 22 22 18 4 48,0 2 07.06.2023 82
30.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Физическая культура и спорт Зачет 4 8 2 2 24,0 0 08.06.2023 50
31.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
32.Анисимов В.Д. 1920-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 08.06.2023 50
33.Анисимов В.Д. 1921-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 5 10 2 3 36,0 0 10.06.2023 40
34.Анисимов В.Д. 1921-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 60 6 72,0 8 07.06.2023 91
35.Анисимов В.Д. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 2 2 24,0 0 10.06.2023 50
36.Анисимов В.Д. 1922-ПС 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 58 8 96,0 8 07.06.2023 88
37.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Физическая культура и спорт Лекция, пр. 32 33 32 0 0,0 6 24.04.2023 100
38.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Физическая культура и спорт Зачет 3 6 2 1 12,0 0 05.06.2023 67
39.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Зачет 3 6 2 1 12,0 0 05.06.2023 67
40.Анисимов В.Д. 2020-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Практические 32 32 32 0 0,0 4 27.05.2023 100
41.Анисимов В.Д. 2021-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 60 6 72,0 8 07.06.2023 91
42.Анисимов В.Д. 2021-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 6 12 2 4 48,0 0 10.06.2023 33
43.Анисимов В.Д. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Практические 66 67 58 8 96,0 8 07.06.2023 88
44.Анисимов В.Д. 2022-АХ 0 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: общефизическая подготовка Зачет 4 8 4 0 0,0 0 10.06.2023 100

 

Обновлено: 18.07.2023 в 16:40.