Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бакланова Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бакланова Р.А. 0921-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 68 40 36 32 14,3 12 16.11.2024 53
2.Бакланова Р.А. 0921-2 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 68 40 38 30 12,4 12 16.11.2024 56
3.Бакланова Р.А. 1121-1 0 Охрана труда Лекция, пр. 40 21 22 18 6,1 6 23.11.2024 55
4.Бакланова Р.А. 1121-2 0 Охрана труда Лекция, пр. 40 21 22 18 6,1 6 23.11.2024 55
5.Бакланова Р.А. 1223-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 60 16 16 44 9,0 10 21.12.2024 27
6.Бакланова Р.А. 1323-1 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 56 15 16 40 8,2 8 21.12.2024 29
7.Бакланова Р.А. 1323-2 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция, пр. 62 16 16 46 9,4 10 21.12.2024 26
8.Бакланова Р.А. 1324-2 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 24 6 10 14 2,9 4 21.12.2024 42
9.Бакланова Р.А. 1424-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 24 6 6 18 3,7 4 21.12.2024 25
10.Бакланова Р.А. 1824-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 24 6 4 20 4,1 4 21.12.2024 17
11.Бакланова Р.А. 2224-1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция, пр. 28 7 8 20 4,1 4 21.12.2024 29

 

Обновлено: 13.10.2024 в 13:19.