Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Широченко А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Широченко А.С. 0724-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 10 20 0 10 120,0 0 26.12.2024 0
2.Широченко А.С. 0724-1 2 Информатика Практические 26 24 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
3.Широченко А.С. 0724-1 1 Информатика Практические 26 24 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
4.Широченко А.С. 0724-1 0 Информатика Лекция 18 17 18 0 0,0 2 21.12.2024 100
5.Широченко А.С. 0724-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.12.2024 0
6.Широченко А.С. 0724-2 1 Информатика Практические 26 24 22 4 6,8 4 21.12.2024 85
7.Широченко А.С. 0724-2 2 Информатика Практические 26 24 20 6 10,3 4 21.12.2024 77
8.Широченко А.С. 0724-2 0 Информатика Лекция 18 17 18 0 0,0 2 21.12.2024 100
9.Широченко А.С. 0724-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 23.12.2024 0
10.Широченко А.С. 0724-2 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 10 20 0 10 120,0 0 24.12.2024 0
11.Широченко А.С. 1521-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем) Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 28.12.2024 0
12.Широченко А.С. 1521-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 27.12.2024 0
13.Широченко А.С. 1523-1 0 Комплексный экзамен: Архитектура аппаратных средств, Операционные системы и среды Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 28.12.2024 0
14.Широченко А.С. 1523-1 0 Операционные системы и среды Лекция, пр. 48 44 40 8 13,7 6 21.12.2024 83
15.Широченко А.С. 1523-1 0 Комплексный экзамен: Архитектура аппаратных средств, Операционные системы и среды Консультации 2 4 0 2 24,0 0 27.12.2024 0
16.Широченко А.С. 1523-1 0 Архитектура аппаратных средств Лекция, пр. 36 33 24 12 20,5 4 21.12.2024 67
17.Широченко А.С. 1523-2 0 Операционные системы и среды Лекция, пр. 48 44 38 10 17,2 6 21.12.2024 79
18.Широченко А.С. 1523-2 0 Архитектура аппаратных средств Лекция, пр. 36 33 28 8 13,7 4 21.12.2024 78
19.Широченко А.С. 1523-2 0 Комплексный экзамен: Архитектура аппаратных средств, Операционные системы и среды Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 24.12.2024 0
20.Широченко А.С. 1523-2 0 Комплексный экзамен: Архитектура аппаратных средств, Операционные системы и среды Консультации 2 4 0 2 24,0 0 23.12.2024 0
21.Широченко А.С. 1624-1 0 Информатика Лекция, пр. 44 41 30 14 24,0 6 21.12.2024 68
22.Широченко А.С. 1624-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.12.2024 0
23.Широченко А.С. 1624-1 0 Комплексный экзамен: Математика, Информатика Экзамен 10 20 0 10 120,0 0 26.12.2024 0
24.Широченко А.С. 2123-1 0 Технические средства информатизации Лекция, пр. 68 63 58 10 17,2 8 21.12.2024 85

 

Обновлено: 11.12.2024 в 21:10.