Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подколзина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина А.И. 0422-ЛО 0 Статистика Экзамен 2 4 2 0 0,0 0 01.02.2024 100
2.Подколзина А.И. 0422-ЛО 0 Статистика Консультации 2 4 2 0 0,0 0 29.01.2024 100
3.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 22 22 10 4,0 4 03.05.2024 69
4.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 46 36 30 12,0 8 03.05.2024 55
5.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 54 54 24 9,6 10 03.05.2024 69
6.Подколзина А.И. 0622-1 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 58 54 30 12,0 10 03.05.2024 64
7.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 22 16 16 6,4 4 03.05.2024 50
8.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 46 42 24 9,6 8 03.05.2024 64
9.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 58 52 32 12,8 10 03.05.2024 62
10.Подколзина А.И. 0623-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 54 52 26 10,4 10 03.05.2024 67
11.Подколзина А.И. 0721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) (Кон.) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 06.04.2024 0
12.Подколзина А.И. 0721-1 0 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
13.Подколзина А.И. 0721-1 0 МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
14.Подколзина А.И. 0721-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 08.04.2024 0
15.Подколзина А.И. 0721-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 08.04.2024 0
16.Подколзина А.И. 0721-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками) (Кон.) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 06.04.2024 0
17.Подколзина А.И. 0721-2 0 МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100
18.Подколзина А.И. 0721-2 0 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) Лекция, пр. 50 51 50 0 0,0 14 01.03.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 18:53.