Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Подколзина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подколзина А.И. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 2 2 24,0 0 12.04.2023 50
2.Подколзина А.И. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
3.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 85 84 0 0,0 12 03.05.2023 100
4.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 79 78 0 0,0 10 03.05.2023 100
5.Подколзина А.И. 0621-1 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
6.Подколзина А.И. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
7.Подколзина А.И. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 2 2 24,0 0 11.04.2023 50
8.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
9.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 79 78 0 0,0 10 03.05.2023 100
10.Подколзина А.И. 0621-3 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 85 84 0 0,0 12 03.05.2023 100
11.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
12.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекция, лб/пр. 84 85 84 0 0,0 12 03.05.2023 100
13.Подколзина А.И. 0622-2 0 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации Лекция, лб/пр. 78 79 78 0 0,0 10 03.05.2023 100
14.Подколзина А.И. 0721-1 0 Бухгалтерский учет Лекция, пр. 72 61 48 24 15,6 6 28.06.2023 67
15.Подколзина А.И. 0721-2 0 Бухгалтерский учет Лекция, пр. 72 61 68 4 2,8 8 28.06.2023 94
16.Подколзина А.И. 1321-1 0 Бухгалтерский учет и налогообложение Лекция, пр. 100 93 88 12 19,2 10 14.06.2023 88
17.Подколзина А.И. 1321-2 0 Бухгалтерский учет и налогообложение Лекция, пр. 100 93 88 12 16,9 10 14.06.2023 88

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.