Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Митрошин А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Митрошин А.А. 0118-АС(о) 0 Теория управления Экзамен 5 5 4 1 12,0 0 01.02.2022 80
2.Митрошин А.А. 0118-АС(о) 0 Бизнес-планирование информационных проектов Лекция.пр. 84 85 84 0 0,0 12 10.05.2022 100
3.Митрошин А.А. 0118-АС(о) 0 Теория управления Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
4.Митрошин А.А. 0118-АС(о) 0 Бизнес-планирование информационных проектов Зачет с оценкой 4 5 4 0 0,0 0 14.05.2022 100
5.Митрошин А.А. 0120-АС(о) 0 Информационные системы и технологии Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 01.02.2022 100
6.Митрошин А.А. 0120-АС(о) 0 Информационные системы и технологии Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
7.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Теория управления Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
8.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Бизнес-планирование информационных проектов Зачет с оценкой 5 6 4 1 12,0 0 14.05.2022 80
9.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Управление бизнес-процессами Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
10.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Теория управления Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 01.02.2022 100
11.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Управление бизнес-процессами Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 01.02.2022 100
12.Митрошин А.А. 0218-ЭК(о) 0 Бизнес-планирование информационных проектов Лекция.пр. 84 85 84 0 0,0 12 10.05.2022 100
13.Митрошин А.А. 0220-ЭК(о) 0 Информационные системы и технологии Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 01.02.2022 100
14.Митрошин А.А. 0220-ЭК(о) 0 Информационные системы и технологии Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
15.Митрошин А.А. 0418-ЛО(о) 0 Управление рисками Лекция.пр. 66 67 66 0 0,0 10 26.04.2022 100
16.Митрошин А.А. 0418-ЛО(о) 0 Управление рисками Зачет с оценкой 4 4 4 0 0,0 0 28.04.2022 100
17.Митрошин А.А. 0419-ЛО(о) 0 Информационные технологии в экономике и управлении Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 01.02.2022 133
18.Митрошин А.А. 0419-ЛО(о) 0 Информационные технологии в экономике и управлении Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
19.Митрошин А.А. 0519-ЭУ(о) 0 Информационные технологии в экономике и управлении Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
20.Митрошин А.А. 0519-ЭУ(о) 0 Информационные технологии в экономике и управлении Экзамен 1 1 2 -1 0,0 0 01.02.2022 200
21.Митрошин А.А. 1920-ПС(о) 0 Информационные технологии Экзамен 6 6 4 2 24,0 0 01.02.2022 67
22.Митрошин А.А. 1920-ПС(о) 0 Информационные технологии Консультации 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2022 100
23.Митрошин А.А. 2019-АХ(о) 0 Управление коллективом исполнителей в транспортной организации Зачет с оценкой 5 6 4 1 12,0 0 04.06.2022 80
24.Митрошин А.А. 2019-АХ(о) 0 Управление техническими системами Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 25.01.2022 100
25.Митрошин А.А. 2019-АХ(о) 0 Управление техническими системами Консультации 2 2 2 0 0,0 0 25.01.2022 100
26.Митрошин А.А. 2019-АХ(о) 0 Управление коллективом исполнителей в транспортной организации Лекция.пр. 68 69 68 0 0,0 8 31.05.2022 100

 

Обновлено: 18.07.2022 в 17:11.