Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ташкинова М.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ташкинова М.А. 0822-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 60 6 6,6 6 14.06.2023 91
2.Ташкинова М.А. 0822-2 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
3.Ташкинова М.А. 0822-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 46 4 4,3 4 14.06.2023 92
4.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
5.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 44 6 6,6 4 14.06.2023 88
6.Ташкинова М.А. 1522-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
7.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
8.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
9.Ташкинова М.А. 1522-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 38 12 13,1 4 14.06.2023 76
10.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
11.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
12.Ташкинова М.А. 1522-3 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 36 14 15,2 4 14.06.2023 72
13.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 40 10 10,9 4 14.06.2023 80
14.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
15.Ташкинова М.А. 1722-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 56 10 10,9 6 14.06.2023 85

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.