Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Птицына А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
2.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
3.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
4.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
5.Птицына А.А. 1720-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 75 76 76 -1 0,0 10 10.05.2023 101
6.Птицына А.А. 1720-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 213 215 214 -1 0,0 26 10.05.2023 100
7.Птицына А.А. 1721-1 0 МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лекция, пр. 204 172 178 26 21,5 18 28.06.2023 87
8.Птицына А.А. 1721-1 0 МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Лекция, пр. 278 235 232 46 38,0 24 28.06.2023 83

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.