Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 28 28 20 4,7 4 28.06.2024 58
2.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 28 28 20 4,7 4 28.06.2024 58
3.Прохорова Е.Р. 1321-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2024 100
4.Прохорова Е.Р. 1321-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2024 100
5.Прохорова Е.Р. 1422-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 40 40 8 5,4 6 10.05.2024 83
6.Прохорова Е.Р. 1422-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 40 44 4 2,6 8 10.05.2024 92

 

Обновлено: 17.04.2024 в 16:53.