Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Прохорова Е.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Прохорова Е.Р. 0721-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 41 32 16 10,1 4 28.06.2023 67
2.Прохорова Е.Р. 0721-1 0 История Лекция, пр. 48 41 34 14 8,9 4 28.06.2023 71
3.Прохорова Е.Р. 0721-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 41 40 8 5,0 4 28.06.2023 83
4.Прохорова Е.Р. 0721-2 0 История Лекция, пр. 48 41 40 8 5,0 4 28.06.2023 83
5.Прохорова Е.Р. 0722-1 0 История Лекция, пр. 88 82 76 12 13,1 8 14.06.2023 86
6.Прохорова Е.Р. 0722-2 0 История Лекция, пр. 88 82 68 20 21,8 8 14.06.2023 77
7.Прохорова Е.Р. 1120-1 0 Основы философии Семинар 18 18 18 0 0,0 2 17.05.2023 100
8.Прохорова Е.Р. 1120-1 0 Основы философии Лекция 30 30 30 0 0,0 4 17.05.2023 100
9.Прохорова Е.Р. 1120-2 0 Основы философии Лекция 30 30 30 0 0,0 4 17.05.2023 100
10.Прохорова Е.Р. 1120-2 0 Основы философии Семинар 18 18 18 0 0,0 2 17.05.2023 100
11.Прохорова Е.Р. 1320-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2023 100
12.Прохорова Е.Р. 1320-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 10 22.03.2023 100
13.Прохорова Е.Р. 1321-2 0 История Лекция, пр. 48 45 42 6 7,2 4 14.06.2023 88
14.Прохорова Е.Р. 1421-1 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 6 10.05.2023 100
15.Прохорова Е.Р. 1421-2 0 Основы философии Лекция, пр. 48 49 48 0 0,0 6 10.05.2023 100

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.