Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Баринова Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Баринова Е.В. 0221-СУ 0 Бизнес-планирование информационных проектов Лекция, пр. 72 61 58 14 9,7 8 31.12.2024 81
2.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Основы стратегического планирования и управления Лекция, пр. 72 61 50 22 15,2 8 31.12.2024 69
3.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Планирование и прогнозирование Лекция, пр. 72 61 56 16 11,0 8 31.12.2024 78
4.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Государственное регулирование экономики Лекция, пр. 72 61 54 18 12,5 8 31.12.2024 75
5.Баринова Е.В. 0321-МУ 0 Государственное регулирование экономики Зачет 2 0 0 2 0,1 0 28.12.2025 0
6.Баринова Е.В. 0921-1 0 МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием Лекция, пр. 74 75 74 0 0,0 14 16.11.2024 100
7.Баринова Е.В. 0921-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии) Экзамен 8 16 0 8 96,0 0 26.12.2024 0
8.Баринова Е.В. 0921-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.12.2024 0
9.Баринова Е.В. 0921-2 0 МДК.05.01 Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием Лекция, пр. 74 75 74 0 0,0 14 16.11.2024 100
10.Баринова Е.В. 0921-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 25.12.2024 0
11.Баринова Е.В. 0921-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.05 Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 26.12.2024 0
12.Баринова Е.В. 1221-1 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 26.10.2024 100
13.Баринова Е.В. 1221-2 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 26.10.2024 100
14.Баринова Е.В. 1221-3 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 26.10.2024 100
15.Баринова Е.В. 1222-4 0 Основы финансовой грамотности Лекция, пр. 40 41 40 0 0,0 10 26.10.2024 100
16.Баринова Е.В. 1322-1 0 Экономический анализ Экзамен 9 18 0 9 108,0 0 24.12.2024 0
17.Баринова Е.В. 1322-1 0 Экономический анализ Лекция, пр. 90 91 90 0 0,0 14 07.12.2024 100
18.Баринова Е.В. 1322-1 0 Экономический анализ Консультации 2 4 0 2 24,0 0 23.12.2024 0
19.Баринова Е.В. 1821-1 0 Маркетинг Лекция, пр. 86 87 86 0 0,0 18 09.11.2024 100
20.Баринова Е.В. 2021-АХ 0 Управление коллективом исполнителей в транспортной организации Лекция, пр. 72 61 62 10 7,0 4 31.12.2024 86
21.Баринова Е.В. 2021-АХ 0 Управление коллективом исполнителей в транспортной организации Зачет с оценкой 2 0 0 2 0,1 0 17.12.2025 0

 

Обновлено: 11.12.2024 в 21:10.