Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жмутина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жмутина А.И. 0722-1 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 44 38 41,4 6 14.06.2023 54
2.Жмутина А.И. 0722-2 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 60 22 24,0 8 14.06.2023 73
3.Жмутина А.И. 1222-1 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 44 38 41,4 8 14.06.2023 54
4.Жмутина А.И. 1222-2 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 54 28 30,6 8 14.06.2023 66
5.Жмутина А.И. 1222-3 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 38 44 48,0 4 14.06.2023 46
6.Жмутина А.И. 1422-1 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 54 28 33,6 8 14.06.2023 66
7.Жмутина А.И. 1422-2 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 52 30 40,0 8 14.06.2023 63
8.Жмутина А.И. 1822-1 0 Экономика Лекция, пр. 82 76 52 30 40,0 8 14.06.2023 63

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.