Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шаврин В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шаврин В.А. 1022-1 0 Физическая культура Практические 66 61 54 12 13,1 6 14.06.2023 82
2.Шаврин В.А. 1520-1 0 Физическая культура Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
3.Шаврин В.А. 1520-2 0 Физическая культура Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
4.Шаврин В.А. 1521-1 0 Физическая культура Практические 48 41 46 2 1,1 4 28.06.2023 96
5.Шаврин В.А. 1521-2 0 Физическая культура Практические 48 41 48 0 0,0 4 28.06.2023 100
6.Шаврин В.А. 1521-3 0 Физическая культура Практические 48 41 40 8 4,2 4 28.06.2023 83
7.Шаврин В.А. 1521-4 0 Физическая культура Практические 48 41 42 6 3,1 4 28.06.2023 88
8.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
9.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
10.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
11.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
12.Шаврин В.А. 1720-1 0 Физическая культура Практические 34 34 34 0 0,0 4 10.05.2023 100
13.Шаврин В.А. 1721-1 0 Физическая культура Практические 48 41 38 10 6,4 4 28.06.2023 79
14.Шаврин В.А. 1722-1 0 Физическая культура Практические 66 61 60 6 6,6 6 14.06.2023 91
15.Шаврин В.А. 2121-1 0 Физическая культура Практические 50 46 42 8 10,7 4 14.06.2023 84
16.Шаврин В.А. 2122-1 0 Физическая культура Практические 66 61 62 4 4,3 6 14.06.2023 94

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.