Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пугинская Т.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
2.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 44 6 6,6 4 14.06.2023 88
3.Пугинская Т.И. 0622-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
4.Пугинская Т.И. 0822-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 40 10 10,9 4 14.06.2023 80
5.Пугинская Т.И. 0822-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
6.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
7.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 60 6 6,6 6 14.06.2023 91
8.Пугинская Т.И. 1122-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 42 8 8,8 4 14.06.2023 84
9.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 46 4 4,3 4 14.06.2023 92
10.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 8,8 6 14.06.2023 88
11.Пугинская Т.И. 1122-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86
12.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 60 6 8,0 6 14.06.2023 91
13.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 8,0 4 14.06.2023 86
14.Пугинская Т.И. 1822-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 42 8 10,7 4 14.06.2023 84
15.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 38 12 13,1 4 14.06.2023 76
16.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 54 12 13,1 6 14.06.2023 82
17.Пугинская Т.И. 2522-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 6,6 4 14.06.2023 86

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.