Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1221-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 28 12 4,2 4 31.05.2024 70
2.Бондарь А.Ю. 1221-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 32 8 2,9 4 31.05.2024 80
3.Бондарь А.Ю. 1221-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 24 16 5,6 4 31.05.2024 60
4.Бондарь А.Ю. 1222-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 43 40 34 6,5 6 05.07.2024 54
5.Бондарь А.Ю. 1222-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 43 52 22 4,6 8 05.07.2024 70
6.Бондарь А.Ю. 1222-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 43 42 32 6,1 8 05.07.2024 57
7.Бондарь А.Ю. 1222-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 29 30 10 3,5 4 31.05.2024 75
8.Бондарь А.Ю. 1223-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 43 20 54 10,3 4 05.07.2024 27

 

Обновлено: 20.04.2024 в 16:42.