Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бондарь А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бондарь А.Ю. 1220-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 32 8 96,0 4 31.05.2023 80
2.Бондарь А.Ю. 1220-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 36 4 48,0 4 31.05.2023 90
3.Бондарь А.Ю. 1221-1 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 60 58 16 6,6 6 05.07.2023 78
4.Бондарь А.Ю. 1221-2 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 60 54 20 8,3 6 05.07.2023 73
5.Бондарь А.Ю. 1221-3 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 60 72 2 0,8 8 05.07.2023 97
6.Бондарь А.Ю. 1221-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 40 40 36 4 48,0 4 31.05.2023 90
7.Бондарь А.Ю. 1222-4 0 Профессионально-прикладная физическая подготовка Практические 74 60 72 2 0,8 8 05.07.2023 97

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.