Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1220-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 13.07.2023 0
2.Шевченко А.Ю. 1220-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 73 72 0 0,0 8 31.05.2023 100
3.Шевченко А.Ю. 1220-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 15.07.2023 0
4.Шевченко А.Ю. 1220-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 15.07.2023 0
5.Шевченко А.Ю. 1220-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 73 72 0 0,0 8 31.05.2023 100
6.Шевченко А.Ю. 1220-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Экзамен 7 14 0 7 84,0 0 17.07.2023 0
7.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 123 116 36 18,0 12 05.07.2023 76
8.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 123 116 36 18,0 12 05.07.2023 76
9.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 81 80 0 0,0 8 31.05.2023 100
10.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 73 72 0 0,0 8 31.05.2023 100
11.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Строевая подготовка Консультации 2 4 0 2 24,0 0 05.06.2023 0
12.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Строевая подготовка Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 06.06.2023 0
13.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Экзамен 6 12 0 6 72,0 0 19.07.2023 0
14.Шевченко А.Ю. 1221-4 0 Экзамен по модулю (ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность) Консультации 2 4 0 2 24,0 0 17.07.2023 0

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.