Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 34 40 32 6,2 8 31.05.2024 56
2.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 38 48 32 6,2 8 31.05.2024 60
3.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 34 34 38 7,4 8 31.05.2024 47
4.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 34 36 36 7,1 8 31.05.2024 50
5.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 38 38 42 8,3 8 31.05.2024 48
6.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 58 52 100 13,3 14 05.07.2024 34
7.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 38 34 46 9,0 8 31.05.2024 42
8.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 34 32 40 7,9 8 31.05.2024 44

 

Обновлено: 18.03.2024 в 21:59.