Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевченко А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 57 64 16 5,5 8 31.05.2024 80
2.Шевченко А.Ю. 1221-1 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 51 56 16 5,5 8 31.05.2024 78
3.Шевченко А.Ю. 1221-2 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 51 52 20 6,8 8 31.05.2024 72
4.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 57 54 26 8,9 8 31.05.2024 68
5.Шевченко А.Ю. 1221-3 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 51 52 20 6,8 8 31.05.2024 72
6.Шевченко А.Ю. 1222-1 0 МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность Лекция, пр. 152 87 86 66 12,4 14 05.07.2024 57
7.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 МДК.01.02 Огневая подготовка Практические 72 51 52 20 6,8 8 31.05.2024 72
8.Шевченко А.Ю. 1222-4 0 Строевая подготовка Лекция, пр. 80 57 54 26 8,9 8 31.05.2024 68

 

Обновлено: 19.04.2024 в 16:38.