Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шувалова О.Т.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 56 10 12,6 6 14.06.2023 85
2.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 40 10 12,6 4 14.06.2023 80
3.Шувалова О.Т. 0722-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 40 4 5,0 4 14.06.2023 91
4.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 40 10 12,6 4 14.06.2023 80
5.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 10,1 6 14.06.2023 88
6.Шувалова О.Т. 0722-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 7,6 4 14.06.2023 86
7.Шувалова О.Т. 1322-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 38 12 15,1 4 14.06.2023 76
8.Шувалова О.Т. 1322-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 10,1 6 14.06.2023 88
9.Шувалова О.Т. 1322-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 38 6 7,6 4 14.06.2023 86
10.Шувалова О.Т. 1422-1 0 Литература Лекция, пр. 66 61 58 8 11,3 6 14.06.2023 88
11.Шувалова О.Т. 1422-1 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 48 2 2,9 4 14.06.2023 96
12.Шувалова О.Т. 1422-1 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 40 4 5,6 4 14.06.2023 91
13.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Литература Лекция, пр. 66 61 56 10 15,0 6 14.06.2023 85
14.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Русский язык Лекция, пр. 44 41 36 8 12,0 4 14.06.2023 82
15.Шувалова О.Т. 1422-2 0 Родной язык / Родная литература Лекция, пр. 50 46 42 8 12,0 4 14.06.2023 84

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.