Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Куршина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куршина Т.В. 0822-1 0 История Лекция, пр. 88 82 88 0 0,0 8 14.06.2023 100
2.Куршина Т.В. 0822-2 0 История Лекция, пр. 88 82 76 12 13,1 8 14.06.2023 86
3.Куршина Т.В. 1022-1 0 История Лекция, пр. 88 82 80 8 8,8 8 14.06.2023 91
4.Куршина Т.В. 1122-1 0 История Лекция, пр. 88 82 78 10 10,9 8 14.06.2023 89
5.Куршина Т.В. 1122-2 0 История Лекция, пр. 88 82 78 10 10,9 8 14.06.2023 89
6.Куршина Т.В. 1722-1 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 82 78 10 10,9 8 14.06.2023 89
7.Куршина Т.В. 2122-1 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция, пр. 88 82 78 10 10,9 8 14.06.2023 89

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.