Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грабарева А.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грабарева А.П. 0620-1 0 Аудит Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.04.2023 100
2.Грабарева А.П. 0620-1 0 Аудит Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 04.04.2023 100
3.Грабарева А.П. 0620-1 0 Аудит Лекция, пр. 64 65 64 0 0,0 16 15.03.2023 100
4.Грабарева А.П. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
5.Грабарева А.П. 0620-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 2 2 24,0 0 12.04.2023 50
6.Грабарева А.П. 0621-1 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
7.Грабарева А.П. 0621-1 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 67 66 0 0,0 8 03.05.2023 100
8.Грабарева А.П. 0621-2 0 Аудит Консультации 2 4 2 0 0,0 0 03.04.2023 100
9.Грабарева А.П. 0621-2 0 Аудит Лекция, пр. 64 65 64 0 0,0 16 15.03.2023 100
10.Грабарева А.П. 0621-2 0 Аудит Экзамен 4 8 4 0 0,0 0 04.04.2023 100
11.Грабарева А.П. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Экзамен 4 8 2 2 24,0 0 11.04.2023 50
12.Грабарева А.П. 0621-2 0 Экзамен по модулю (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
13.Грабарева А.П. 0621-3 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
14.Грабарева А.П. 0621-3 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 67 66 0 0,0 8 03.05.2023 100
15.Грабарева А.П. 0622-2 0 МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего "Кассир" Лекция, лб/пр. 66 67 66 0 0,0 8 03.05.2023 100
16.Грабарева А.П. 0622-2 0 Налоги и налогообложение Лекция, пр. 32 32 32 0 0,0 4 03.05.2023 100
17.Грабарева А.П. 0721-1 0 Аудит Лекция, пр. 46 39 40 6 3,8 4 28.06.2023 87
18.Грабарева А.П. 0721-2 0 Аудит Лекция, пр. 46 39 42 4 2,8 4 28.06.2023 91

 

Обновлено: 31.05.2023 в 17:32.