Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1719-1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ганьшина И.Н. 1719-1 0 Иностранный язык Практические 10 10 10 0 0,0 4 15.02.2023 100
2.Малашкина В.Г. 1719-1 0 Немецкий язык Практические 20 21 20 0 0,0 8 15.02.2023 100
3.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
4.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
5.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
6.Птицына А.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
7.Родина Т.Е. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
8.Родина Т.Е. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
9.Сенгилейцев Ю.Е. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
10.Сенгилейцев Ю.Е. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
11.Сенгилейцев Ю.Е. 1719-1 0 Физическая культура Практические 10 10 10 0 0,0 4 15.02.2023 100
12.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
13.Чубан С.Н. 1719-1 0 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы Лекция, пр., КП 52 54 52 0 0,0 20 15.02.2023 100
14.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
15.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100
16.Чубан С.Н. 1719-1 0 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту Лекция, пр. 88 91 88 0 0,0 36 15.02.2023 100
17.Чубан С.Н. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
18.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 12.04.2023 100
19.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 10.04.2023 100
20.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Консультации 2 4 2 0 0,0 0 06.04.2023 100
21.Шаврин В.А. 1719-1 0 Экзамен по модулю (ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения) Экзамен 6 12 6 0 0,0 0 07.04.2023 100

 

Обновлено: 18.07.2023 в 16:40.