Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0621-1(о)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богданов С.Г. 0621-1(о) 0 Математика Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
2.Богданов С.Г. 0621-1(о) 0 Математика Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
3.Богданов С.Г. 0621-1(о) 0 Математика Лекция.пр. 132 133 132 0 0,0 10 14.06.2022 100
4.Колчанова Л.В. 0621-1(о) 0 Естествознание / Основы исследовательской деятельности Лекция.пр. 82 83 82 0 0,0 6 14.06.2022 100
5.Сенгилейцев Ю.Е. 0621-1(о) 0 Физическая культура Практические 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
6.Терентьев К.А. 0621-1(о) 0 Иностранный язык Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
7.Терентьев К.А. 0621-1(о) 0 Иностранный язык Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
8.Терентьев К.А. 0621-1(о) 0 Иностранный язык Практические 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
9.Толмачева Т.А. 0621-1(о) 0 История Лекция.пр. 88 89 88 0 0,0 6 14.06.2022 100
10.Хорькова О.А. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.09 Право[2]; ОУД.10 Экономика[2] Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
11.Хорькова О.А. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.09 Право[2]; ОУД.10 Экономика[2] Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
12.Хорькова О.А. 0621-1(о) 0 Право Лекция.пр. 116 117 116 0 0,0 10 14.06.2022 100
13.Шатохина Н.В. 0621-1(о) 0 Родной язык Лекция.пр. 50 50 50 0 0,0 4 14.06.2022 100
14.Шатохина Н.В. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.01 Русский язык[2]; ОУД.02 Литература[2]; ОУД.11 Родной язык[2] Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
15.Шатохина Н.В. 0621-1(о) 0 Литература Лекция.пр. 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
16.Шатохина Н.В. 0621-1(о) 0 Русский язык Лекция.пр. 44 44 44 0 0,0 4 14.06.2022 100
17.Шатохина Н.В. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.01 Русский язык[2]; ОУД.02 Литература[2]; ОУД.11 Родной язык[2] Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
18.Шепелева Г.А. 0621-1(о) 0 Экономика Лекция,пр.,ип 82 83 82 0 0,0 6 14.06.2022 100
19.Шепелева Г.А. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.09 Право[2]; ОУД.10 Экономика[2] Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
20.Шепелева Г.А. 0621-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.09 Право[2]; ОУД.10 Экономика[2] Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100

 

Обновлено: 18.07.2022 в 17:11.