Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 0921-1(о)

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дуафи Р.М. 0921-1(о) 0 Иностранный язык Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
2.Дуафи Р.М. 0921-1(о) 0 Иностранный язык Практические 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
3.Дуафи Р.М. 0921-1(о) 0 Иностранный язык Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
4.Елисеева А.О. 0921-1(о) 0 История Лекция.пр. 88 89 86 2 24,0 6 14.06.2022 98
5.Забловская Л.В. 0921-1(о) 0 Химия Лекция.пр. 68 68 68 0 0,0 6 14.06.2022 100
6.Маркосова С.В. 0921-1(о) 0 Физическая культура Практические 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
7.Машарская Н.А. 0921-1(о) 0 Астрономия Лекция.пр. 36 36 36 0 0,0 2 14.06.2022 100
8.Миронова Т.Е. 0921-1(о) 0 Биология Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
9.Миронова Т.Е. 0921-1(о) 0 Биология Лекция.пр. 88 89 88 0 0,0 6 14.06.2022 100
10.Миронова Т.Е. 0921-1(о) 0 Биология Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
11.Смирнова А.С. 0921-1(о) 0 Обществознание / Основы исследовательской деятельности Лекция.пр. 88 89 88 0 0,0 6 14.06.2022 100
12.Ташкинова М.А. 0921-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.01 Русский язык[2]; ОУД.02 Литература[2]; ОУД.11 Родной язык[2] Консультации 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2022 100
13.Ташкинова М.А. 0921-1(о) 0 Литература Лекция.пр. 66 66 66 0 0,0 6 14.06.2022 100
14.Ташкинова М.А. 0921-1(о) 0 Родной язык Лекция.пр. 50 50 50 0 0,0 4 14.06.2022 100
15.Ташкинова М.А. 0921-1(о) 0 Комплексный экзамен: ОУД.01 Русский язык[2]; ОУД.02 Литература[2]; ОУД.11 Родной язык[2] Экзамен 8 9 8 0 0,0 0 28.06.2022 100
16.Ташкинова М.А. 0921-1(о) 0 Русский язык Лекция.пр. 44 44 42 2 24,0 2 14.06.2022 95
17.ФИО 0921-1(о) 0 Математика Лекция.пр. 132 133 0 132 1584,0 0 14.06.2022 0

 

Обновлено: 18.07.2022 в 17:11.